HOME
>
CALENDER
2022.5 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休診 | 休診 | 子供の日 休診 |
||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休診 | 休診 | 午前北大診療 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休診 | 休診 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休診 | 休診 | 午前北大診療 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
休診 | Bright ideas,nice design. A WEBSITE DESIGN SOFTWARE [ FOR THE REST OF US ] |
2022.6 | ||||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休診 | 休診 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休診 | 午前北大診療 | 休診 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休診 | 学会参加 臨時休診 |
16時から診療 | 休診 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休診 | 午前北大診療 | 休診 | ||||
29 | 30 | |||||
休診 | Bright ideas,nice design. A WEBSITE DESIGN SOFTWARE [ FOR THE REST OF US ] |
2022.7 | ||||||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休診 | 休診 | 午前北大診療 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休診 | 休診 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休診 海の日 |
休診 | 休診 | 午前北大診療 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休診 | 休診 | 休診 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
休診 | Bright ideas,nice design. A WEBSITE DESIGN SOFTWARE [ FOR THE REST OF US ] |
2022.8 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休診 | 休診 | 午前北大 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休診 | 休診 | 休診 山の日 |
||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
お盆休診 | 休診 | 休診 | 午前北大 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休診 | 休診 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
休診 | 休診 | Bright ideas,nice design. A WEBSITE DESIGN SOFTWARE [ FOR THE REST OF US ] |